發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)剪式4394RT
所屬分類(lèi):
機(jī)器寬度 : 2.39 m / 8 ft
平臺(tái)載重 : 680 kg / 1499 lb
平臺(tái)高度: 13.11 m / 43 ft
平臺(tái)尺寸更大,升降載重更高。
選配一鍵式調(diào)平千斤頂,設(shè)定安裝更快捷。
最大升高和降低時(shí)間僅43秒,留給您更多作業(yè)時(shí)間。
全新雙泵4輪驅(qū)動(dòng),帶來(lái)更強(qiáng)的地形適應(yīng)能力。
配備節(jié)油型Tier 4發(fā)動(dòng)機(jī)。
產(chǎn)品詳情
性能參數(shù) | |
行駛速度 - 平臺(tái)升高 | 0.80 km/h / 0.50 mph |
行駛速度 - 平臺(tái)降低 | 6.40 km/h / 3.98 mph |
爬坡度 | 45 % |
升高時(shí)間 | 40 sec. |
降低時(shí)間 | 43 sec. |
最大行駛高度 | 13.11 m / 43 ft |
最大升降高度 | 13.11 m / 43 ft |
平臺(tái)載重 | 680 kg / 1499 lb |
平臺(tái)載重 - 伸展 | 227 kg / 500 lb |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 5.93 m / 19 ft |
尺寸數(shù)據(jù) | |
離地間隙 | 0.3 m / 1 ft |
機(jī)器高度 | 2.89 m / 9 ft |
機(jī)器高度 - 折疊欄桿 | 2.19 m / 7 ft |
機(jī)器長(zhǎng)度 | 3.86 m / 13 ft |
機(jī)器寬度 | 2.39 m / 8 ft |
平臺(tái)尺寸 A | 2.18 m / 7 ft |
平臺(tái)尺寸 B | 3.81 m / 13 ft |
平臺(tái)延伸長(zhǎng)度 | 1.22 m / 4 ft |
平臺(tái)高度 | 13.11 m / 43 ft |
平臺(tái)高度-降低 | 1.79 m / 6 ft |
平臺(tái)欄桿高度 | 1.10 m / 4 ft |
輪胎尺寸 | 33 x 15.5 超寬 |
軸距 | 2.95 m / 10 ft |
關(guān)鍵詞:
發(fā)動(dòng)機(jī)越野式剪叉越野式升降平臺(tái)高空車(chē)
在線留言