260MRT
所屬分類:
●平臺(tái)高度:7.92米
●機(jī)器寬度:1.75米
●工作高度:9.92米
●69英寸窄底盤,可以自由進(jìn)出其他剪式高空作業(yè)平臺(tái)無(wú)法到達(dá)之處。
●更大工作平臺(tái),載重1,250千克,作業(yè)效率更高。
●標(biāo)準(zhǔn)四輪驅(qū)動(dòng),爬坡度可達(dá)35%,機(jī)動(dòng)性更強(qiáng)。
產(chǎn)品詳情
電源 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 - 柴油 - LRC | Kubota 久保田 17.5 千瓦 23.5 馬力 (柴油) |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 - 雙燃料 | Kubota 久保田 18.2 千瓦 24.5 馬力 (雙燃料) |
燃油箱容量 - 柴油 | 28.39 L / 7.5 gal. |
基本規(guī)格 | |
剎車 | 彈簧壓緊, 液壓分離 |
容量 - 液壓油箱 | 57 L / 15.1 gal. |
Oscillating Axle - 4x4 | Not Available / Standard |
自重 | 2.30 Kg/cm2 |
整車重量 | 3338 kg / 7359 lb |
行駛速度 - 平臺(tái)升高 | 0.80 km/h / 0.5 mph |
行駛速度 - 平臺(tái)降低 | 5.60 km/h / 3.5 mph |
爬坡度 - 4輪驅(qū)動(dòng) | 35 % |
升高時(shí)間 | 27 sec. |
降低時(shí)間 | 21 sec. |
**行駛高度 | 7.92 m / 26 ft |
平臺(tái)載重 | 570 kg / 1256.6 lb |
平臺(tái)載重 - 伸展 | 136 kg / 299.8 lb |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 4.39 m / 14.4 ft |
尺寸數(shù)據(jù) | |
離地間隙 | 0.2 m / 8 in. |
機(jī)器高度 | 2.37 m / 7.8 ft |
機(jī)器高度 - 折疊欄桿 | 1.96 m / 6.4 ft |
機(jī)器長(zhǎng)度 | 2.67 m / 8.8 ft |
機(jī)器寬度 | 1.75 m / 5.7 ft |
平臺(tái)尺寸 A | 1.65 m / 5.4 ft |
平臺(tái)尺寸 B | 2.59 m / 8.5 ft |
平臺(tái)延伸長(zhǎng)度 | 1.22 m / 4 ft |
平臺(tái)高度 | 7.92 m / 26 ft |
平臺(tái)高度-降低 | 1.26 m / 4.1 ft |
平臺(tái)欄桿高度 | 1.10 m / 3.6 ft |
輪胎尺寸 | 26 x 12 胎面凸起花紋 |
軸距 | 1.98 m / 6.5 ft |
伸展距離規(guī)格 | |
平臺(tái)高度 | 7.92 m / 26 ft |
工作高度 | 9.92 m / 32.5 ft |
關(guān)鍵詞:
260MRT
在線留言