R4045
所屬分類:
●平臺(tái)高度:11.8米
●機(jī)器寬度:1.14米
●工作高度:13.8米
●縮小45英寸。寬度——同類中最窄的寬度之一,可用于倉庫和配送中心過道。
●簡化、可靠的設(shè)計(jì)——簡單的掛鉤保護(hù)系統(tǒng)具有更少的活動(dòng)部件,以減少服務(wù)呼叫。
產(chǎn)品詳情
電源 | |
電池 | 4 x 12v 150安培-小時(shí) |
充電器 | 27安培高頻充電器 |
一般 | |
剎車 | 多盤摩擦(液壓) |
容量-液壓油箱 | 6.6加侖。/ 24.98升 |
液壓泵 | 固定排量齒輪 |
機(jī)器重量 | 7000磅/ 3175.15千克 |
**地面承受壓力 | 135磅/平方英寸/ 9.45千克/平方厘米 |
性能 | |
行駛速度-平臺(tái)升高 | 0.5英里/小時(shí)/ 0.80公里/小時(shí) |
驅(qū)動(dòng)速度-平臺(tái)降低 | 每小時(shí)2英里/ 3.22公里/小時(shí) |
傳動(dòng)系統(tǒng) | 液壓前輪 |
爬坡能力 | 25 % |
提升時(shí)間 | 73秒。 |
較低時(shí)間 | 48秒。 |
室內(nèi)駕駛高度升高 | 39英尺3英寸。/ 11.96米 |
室外駕駛高度升高 | 29英尺/ 8.84米 |
平臺(tái)容量-擴(kuò)展 | 250磅/ 113.40千克 |
平臺(tái)容量-室內(nèi) | 770磅/ 349.27千克 |
平臺(tái)容量-室外 | 550磅/ 249.48千克 |
轉(zhuǎn)彎半徑-內(nèi)側(cè) | 0英寸。/ 0米 |
轉(zhuǎn)彎半徑-外側(cè) | 8英尺4英寸。/ 2.54米 |
尺寸數(shù) | |
離地距離 | 5英寸。/ 0.13米 |
機(jī)器高度 | 8英尺4英寸。/ 2.54米 |
機(jī)器長度 | 8英尺10英寸。/ 2.69米 |
機(jī)器寬度 | 3英尺9英寸。/ 1.14米 |
平臺(tái)延伸長度 | 3英尺/ 0.91米 |
平臺(tái)高度-降低 | 4英尺7英寸。/ 1.4米 |
平臺(tái)欄桿高度 | 3英尺8英寸。/ 1.12米 |
平臺(tái)尺寸 | 41英寸x 96in英寸 |
輪胎尺寸 | 16 X 5英寸 |
軸距 | 6英尺8英寸。/ 2.03米 |
達(dá)到規(guī)格 | |
工作高度 | 45英尺3英寸。/ 13.79米 |
關(guān)鍵詞:
R4045
在線留言