E600JP
所屬分類:
●平臺(tái)高度:18.4米
●機(jī)器寬度:2.42米
●工作高度:20.4米
●業(yè)界**的電動(dòng)臂式高空作業(yè)平臺(tái)。
●節(jié)能環(huán)保:*排放,低噪音,標(biāo)準(zhǔn)無痕輪胎。
●機(jī)動(dòng)性強(qiáng):借助自動(dòng)牽引力控制選項(xiàng),輕松應(yīng)對(duì)崎嶇地形。
●更**率:負(fù)載周期長(zhǎng),連續(xù)作業(yè)時(shí)間相應(yīng)延長(zhǎng)。
產(chǎn)品詳情
電源 | |
蓄電池 | 8 x 6伏, 415 安培時(shí) |
電氣系統(tǒng) | 48 Volts DC |
性能參數(shù) | |
行駛速度 - 平臺(tái)降低 | 4.80 km/h / 3 mph |
爬坡度 - 2輪驅(qū)動(dòng) | 30 % |
爬坡度 - 4輪驅(qū)動(dòng) | 45 % |
平臺(tái)載重 | 230 kg / 507.1 lb |
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng) | 400 Degrees |
轉(zhuǎn)動(dòng)類型 | 不連續(xù) |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 4.64 m / 15.2 ft |
Vertical Jib Rotation | 145 Degrees |
尺寸數(shù)據(jù) | |
離地間隙 | 0.3 m / 1 ft |
機(jī)器高度 | 2.54 m / 8.3 ft |
機(jī)器長(zhǎng)度 | 10.15 m / 33.3 ft |
機(jī)器寬度 | 2.42 m / 7.9 ft |
平臺(tái)尺寸 A | 0.76 m / 2.5 ft |
平臺(tái)尺寸 B | 1.83 m / 6 ft |
平臺(tái)高度 | 18.39 m / 60.3 ft |
甩尾 | 1.23 m / 4 ft |
輪胎尺寸 | 36 x 14-22.5 Non-marking Pnuematic |
軸距 | 2.74 m / 9 ft |
伸展距離規(guī)格 | |
工作高度 | 20.39 m / 66.9 ft |
水平小臂旋轉(zhuǎn) | 180 Degrees |
水平伸距 | 13.54 m / 44.4 ft |
平臺(tái)高度 | 18.39 m / 60.3 ft |
基本規(guī)格 | |
容量 - 液壓油箱 | 60 L / 15.9 gal. |
整車重量 | 7144 kg / 15749.8 lb |
關(guān)鍵詞:
E600JP
在線留言