1850SJ
所屬分類:
●平臺(tái)高度:56.6米
●水平延伸:24.4米
●工作高度:58.6米
●更快延伸到工作高度
●無需辦理尺寸超限許可(高速公路運(yùn)輸時(shí)需要辦理超重許可)
●伸縮起重臂的作業(yè)范圍高達(dá)82,118立方米
●車軸只需一分鐘左右即可完成伸縮
產(chǎn)品詳情
電源 | |
輔助動(dòng)力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 200 L / 52.8 gal. |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 - 柴油 - HRC | Deutz TD3.6L 99.8 HP |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 - 柴油 - LRC | Deutz TD3.6L 99.8 HP |
性能參數(shù) | |
行駛速度 - 4輪驅(qū)動(dòng) | 4.50 km/h / 2.8 mph |
爬坡度 - 4輪驅(qū)動(dòng) | 40 % |
平臺(tái)載重 - 受限 | 454 kg / 1000.9 lb |
平臺(tái)載重 - 不受限 | 230 kg / 507.1 lb |
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng) | 360 Degrees |
轉(zhuǎn)動(dòng)類型 | 連續(xù) |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè)(車軸伸出) | 6.60 m / 21.7 ft |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè)(車軸收縮) | 9.52 m / 31.2 ft |
deleted - Vertical-Jib-Rotation | 120 Degrees |
尺寸數(shù)據(jù) | |
離地間隙 | 0.41 m / 1 ft 4 in. |
機(jī)器高度 | 3.05 m / 10 ft |
機(jī)器長度 | 19.44 m / 63.8 ft |
高度 | 14.57 m / 47.8 ft |
機(jī)器寬度 | 2.49 m / 8.2 ft |
內(nèi)部寬度 | 5.04 m / 16.5 ft |
平臺(tái)尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
平臺(tái)尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
平臺(tái)高度 | 56.56 m / 185.6 ft |
甩尾 | 2.32 m / 7.6 ft |
輪胎尺寸 | 445/50D710 泡沫填充 |
伸展距離規(guī)格 | |
水平伸距 | 24.38 m / 80 ft |
平臺(tái)高度 | 56.56 m / 185.6 ft |
工作高度 | 58.56 m / 192.1 ft |
基本規(guī)格 | |
容量 - 液壓油箱 | 284.28 L / 75.1 gal. |
自重 | 8.41 Kg/cm2 |
整車重量 | 27351 kg / 60298.6 lb |
整車重量 | 27351 kg / 60298.6 lb |
整車重量 | 27351 kg / 60298.6 lb |
關(guān)鍵詞:
1850SJ
在線留言