產(chǎn)品詳情
電源 | |
輔助動(dòng)力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 237 L / 62.6 gal. |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 - 柴油 | Deutz TD2011/TD2.9 |
性能參數(shù) | |
行駛速度 - 4輪驅(qū)動(dòng) | 4.80 km/h / 3 mph |
爬坡度 - 2輪驅(qū)動(dòng) | 30 % |
爬坡度 - 4輪驅(qū)動(dòng) | 45 % |
平臺(tái)載重 - 不受限 | 250 kg / 551.2 lb |
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng) | 360 Degrees |
轉(zhuǎn)動(dòng)類型 | 連續(xù) |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 7.50 m / 24.6 ft |
尺寸數(shù)據(jù) | |
機(jī)器高度 | 3 m / 9.8 ft |
機(jī)器長(zhǎng)度 | 15.30 m / 50.2 ft |
平臺(tái)尺寸 A | 0.76 m / 2.5 ft |
平臺(tái)尺寸 B | 2.30 m / 7.5 ft |
平臺(tái)高度 | 33.50 m / 109.9 ft |
甩尾 | 1.49 m / 4.9 ft |
輪胎尺寸 | Foam Filled 385/65-22.5 |
伸展距離規(guī)格 | |
水平伸距 | 18.40 m / 60.4 ft |
平臺(tái)高度 | 33.50 m / 109.9 ft |
基本規(guī)格 | |
整車重量 | 18189 kg / 40099.9 lb |
自重 | 10.50 Kg/cm2 |
關(guān)鍵詞:
1100SJ
在線留言