1500AJP
所屬分類:
●平臺高度:46.2米
●機器寬度:3.10米
●工作高度:48.2米
●重新定義生產(chǎn)率
●世界上最大的高承載能力工作包絡(luò)面,全面配備
●JLG QuickStick功能,從最大高度到地面僅需約2分鐘
產(chǎn)品詳情
電源 | |
輔助動力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 170 L / 44.9 gal. |
發(fā)動機類型 - 柴油 - LRC | Deutz TCD 3.6 T4F |
性能參數(shù) | |
行駛速度 - 4輪驅(qū)動 | 4.50 km/h / 2.8 mph |
爬坡度 - 4輪驅(qū)動 | 40 % |
平臺載重 - 受限 | 450 kg / 992.1 lb |
平臺載重 - 不受限 | 270 kg / 595.2 lb |
轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)動 | 360 Degrees |
轉(zhuǎn)動類型 | 連續(xù) |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè)(車軸伸出) | 6.60 m / 21.7 ft |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè)(車軸收縮) | 9.50 m / 31.2 ft |
deleted - Vertical-Jib-Rotation | 130 Degrees |
尺寸數(shù)據(jù) | |
離地間隙 | 0.3 m / 1 ft |
機器高度 | 3.10 m / 10.2 ft |
高度 | 12.10 m / 39.7 ft |
機器寬度 | 2.50 m / 8.2 ft |
內(nèi)部寬度 | 5 m / 16.4 ft |
平臺尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
平臺尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
平臺高度 | 46.15 m / 151.4 ft |
甩尾 | 0.7 m / 2 ft 4 in. |
伸展距離規(guī)格 | |
水平小臂旋轉(zhuǎn) | 125 Degrees |
平臺高度 | 46.15 m / 151.4 ft |
跨越高度 | 18.40 m / 60.4 ft |
工作高度 | 48.15 m / 158 ft |
基本規(guī)格 | |
容量 - 液壓油箱 | 352 L / 93 gal. |
自重 | 7.03 Kg/cm2 |
整車重量 | 26027 kg / 57379.7 lb |
關(guān)鍵詞:
1500AJP
在線留言