T10E Toucan
所屬分類:
●平臺(tái)高度:8.10米
●機(jī)器寬度:0.99米
●工作高度:10.1米
●爬坡度25%,離地間隙更高。
●采用直流電力驅(qū)動(dòng)及無(wú)刷式交流馬達(dá)。
●維護(hù)及運(yùn)行成本更低。
●控制裝置進(jìn)一步簡(jiǎn)化,操作極其順暢。
●尺寸緊湊,機(jī)器重量進(jìn)一步減輕。
產(chǎn)品詳情
電源 | |
蓄電池 | 24伏 - 240 安培時(shí) |
電氣系統(tǒng) | 24 Volts DC |
性能參數(shù) | |
行駛速度 - 平臺(tái)降低 | 5.50 km/h / 3.4 mph |
爬坡度 - 2輪驅(qū)動(dòng) | 25 % |
平臺(tái)載重 | 200 kg / 440.9 lb |
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng) | 345 Degrees |
轉(zhuǎn)動(dòng)類型 | 不連續(xù) |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 1.99 m / 6.5 ft |
Vertical Jib Rotation | 127 Degrees |
尺寸數(shù)據(jù) | |
離地間隙 | 0.11 m / 4 in. |
機(jī)器高度 | 1.99 m / 6.5 ft |
機(jī)器長(zhǎng)度 | 2.82 m / 9.3 ft |
機(jī)器寬度 | 0.99 m / 3.2 ft |
平臺(tái)尺寸 A | 0.90 m / 3 ft |
平臺(tái)尺寸 B | 0.70 m / 2.3 ft |
平臺(tái)高度 | 8.10 m / 26.6 ft |
甩尾 | 0.13 m / 5 in. |
軸距 | 1.20 m / 3.9 ft |
伸展距離規(guī)格 | |
水平小臂旋轉(zhuǎn) | 0 Degrees |
水平伸距 | 3.08 m / 10.1 ft |
平臺(tái)高度 | 8.10 m / 26.6 ft |
跨越高度 | 6.51 m / 21.4 ft |
基本規(guī)格 | |
容量 - 液壓油箱 | 9 L / 2.4 gal. |
整車重量 | 2990 kg / 6591.8 lb |
關(guān)鍵詞:
T10E Toucan
在線留言