1230ES
所屬分類:
●平臺(tái)高度:3.66米
●機(jī)器寬度:0.76米
●工作高度:5.66米
●少維護(hù)、節(jié)能、清潔環(huán)保。
●運(yùn)行時(shí)間優(yōu)于任何其他同級(jí)別高空作業(yè)平臺(tái),確保更長(zhǎng)時(shí)間專注作業(yè),提高您的工作效率。
●輕量化設(shè)計(jì),便于貨梯搬運(yùn)。
產(chǎn)品詳情
尺寸數(shù)據(jù) | |
車輪尺寸 - 前腳輪 | 不適用 |
離地間隙 | 0.07 m / 3 in. |
地面進(jìn)入高度 | 0.56 m / 1 ft 10 in. |
機(jī)器高度 | 1.65 m / 5.4 ft |
機(jī)器長(zhǎng)度 | 1.36 m / 4.5 ft |
機(jī)器寬度 | 0.76 m / 2.5 ft |
平臺(tái)尺寸 A | 0.69 m / 2.3 ft |
平臺(tái)尺寸 B | 1.26 m / 4.1 ft |
平臺(tái)高度 | 3.66 m / 12 ft |
車輪尺寸 - 后輪 | 不適用 |
輪胎尺寸 | 100-x-323-_實(shí)心_-無(wú)痕_ |
伸展距離規(guī)格 | |
平臺(tái)高度 | 3.66 m / 12 ft |
工作高度 | 5.66 m / 18.6 ft |
性能參數(shù) | |
行駛速度 - 平臺(tái)升高 | 0.80 km/h / 0.5 mph |
行駛速度 - 平臺(tái)降低 | 4.80 km/h / 3 mph |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 24伏 電動(dòng) |
爬坡度 | 25 % |
**行駛高度 | 3.66 m / 12 ft |
**升降高度 | 3.66 m / 12 ft |
平臺(tái)載重 | 230 kg / 507.1 lb |
基本規(guī)格 | |
整車重量 | 789 kg / 1739.4 lb |
電源 | |
蓄電池 | 4 x 6伏, 220 安培時(shí) |
關(guān)鍵詞:
1230ES
在線留言